A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马雅格斯 | 10 | 6 | 63% | - | 84 | 81.31 |
2 | 阿雷西博 | 10 | 6 | 63% | - | 86.31 | 84.94 |
4 | 庞塞 | 5 | 7 | 42% | - | 83.42 | 86.92 |
5 | 圣赫尔曼 | 4 | 8 | 33% | - | 85.08 | 90.83 |
6 | 阿瓜达桑特罗斯 | 3 | 9 | 25% | - | 81.83 | 84.5 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴亚蒙 | 13 | 3 | 81% | - | 88.19 | 79.62 |
2 | 桑图尔塞捕蟹者 | 9 | 6 | 60% | - | 86.13 | 86.47 |
3 | 卡罗莱纳州巨人 | 7 | 5 | 58% | - | 90 | 89.17 |
4 | 卡瓜斯 | 7 | 8 | 47% | - | 87.8 | 86.07 |
5 | 瓜伊纳沃 | 7 | 9 | 44% | - | 91.69 | 93.75 |
6 | 马纳蒂 | 3 | 9 | 25% | - | 92.25 | 94.92 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像