排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贺瓦斯 | 19/4/6 | 65/41 | 61 | 29/15/14 |
2 | 卡洛华克 | 18/5/6 | 49/20 | 59 | 29/14/15 |
3 | 亚得里亚海 | 16/7/6 | 62/32 | 55 | 29/14/15 |
4 | 扎达拉洛维 | 16/7/6 | 54/29 | 55 | 29/15/14 |
5 | 别洛瓦尔 | 15/6/8 | 53/36 | 51 | 29/14/15 |
6 | NK苏林 | 16/3/10 | 49/32 | 51 | 29/15/14 |
7 | 古斯图西加 | 13/9/7 | 51/39 | 48 | 29/15/14 |
8 | 拉德尼克克里泽维奇 | 13/6/10 | 44/33 | 45 | 29/15/14 |
9 | 乌利亚尼克 | 10/5/14 | 40/44 | 35 | 29/14/15 |
10 | 特瑞内 | 9/8/12 | 36/48 | 35 | 29/14/15 |
11 | 瑟格斯塔 | 10/4/15 | 50/65 | 34 | 29/15/14 |
12 | 德拉格沃尔雅克 | 8/5/16 | 32/45 | 29 | 29/14/15 |
13 | 杜哥塞洛 | 8/5/16 | 44/59 | 29 | 29/15/14 |
14 | NK恩克格罗尼坎 | 8/4/17 | 32/54 | 28 | 29/14/15 |
15 | 马松尼亚1909 | 9/1/19 | 38/74 | 28 | 29/15/14 |
16 | 乔登普罗克 | 3/3/23 | 24/72 | 12 | 29/14/15 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像