立陶甲积分
立陶甲积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨拉基利斯 28 2 93% - 92.2 73.93
2 维尔纽斯里塔斯 24 6 80% - 92.23 82.93
3 约纳瓦 17 13 57% - 89.3 90.03
4 特彻哈萨斯 16 14 53% - 83.07 81.07
5 BC沃夫 16 14 53% - 89.53 88.53
6 希奥利艾 13 17 43% - 91.07 94.63
7 U.尤文图斯 13 17 43% - 83.63 86.8
8 内温兹 10 20 33% - 89.3 89.13
9 内普图纳斯 10 20 33% - 84.6 88.53
10 马萨基爱 3 27 10% - 78.83 98.17

新闻