亚美甲积分
亚美甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 BKMA II 17/2/2 64/20 53 21/10/11
2 休尼克FC 16/2/1 54/11 50 19/10/9
3 诺亚B队 12/3/5 43/25 39 20/10/10
4 勒那因阿尔查赫 10/3/7 51/28 33 20/10/10
5 乌拉尔图B队 9/4/6 40/26 31 19/9/10
6 叶里温凤凰B队 9/3/8 38/32 30 20/9/11
7 本托尼特 7/6/8 40/39 27 21/10/11
8 艾拉华特B队 8/1/11 38/40 25 20/10/10
9 舒拉克B队 6/7/7 36/43 25 20/10/10
10 安德拉尼克 6/6/7 32/33 24 19/10/9
11 阿拉拉特亚美尼亚B队 6/1/13 29/43 19 20/10/10
12 米卡 3/3/15 18/64 12 21/12/9
13 尼康 0/1/19 12/91 1 20/10/10

亚美尼亚足球甲联赛积分规则
13支球队以主客场双循环的形式共进行24轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)互相对战积分
b)互相对战净胜球
c)互相对战进球数
d)胜场数
e)净胜球
f)红牌数
g)黄牌数
h)公平竞赛排名
i)平局数
升级规则
(一)联赛第一名升入超级联赛
(二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行附加赛争夺超级联赛名额

新闻